Pétanque : | ![]() |
Lieu : | Complexe Marcel Cerdan |
Date : | 24 septembre 2011 |
Briefing : | 09h15 |
| Début de l'épreuve : | 09h30 |
| Entreprise en charge de l'activité : |
|
Contact principal : | Marie-Catherine Lafon - Aurélie Ermont |
Formule de jeu : | formule en triplette (2 boules chacun) - parties en 13 pts |
Barème de points : | 1 match gagné = 3 pts |
| Arbitrage : | Auto-arbitrage |
| Déroulement de l'activité : | Le matin, phases de poules: 4 poules de 3 à 5 équipes (tirage au sort le 15/09). L'après midi, matches de classement: les équipes arrivées en tête de leur poule le matin s'affronteront pour les places de 1 à 4 (1/2 finales, match 3è/4è place, finale). Les équipes arrivées deuxièmes s'affronteront pour les places de 5 à 8. Les équipes arrivées troisièmes s'affronteront pour les places de 9 à 12, les équipes arrivées quatrièmes s'affronteront pour les places de 13 à 16. Les personnes ne participant pas à cette activité peuvent néanmoins jouer à la pétanque si elles le souhaitent durant leurs pauses (terrain très grand). |
| Matériel fourni par l'organisation : | cochonnets |
| Matériel à fournir par vos soins : | jeu de boules |
Infos pratiques :
Si vous disposez de votre propre matériel vous pouvez l'utiliser pour cet épreuve, dans le cas contraire n'hésitez pas à le signaler au responsable du challenge dans votre entreprise. Dans le cadre de la politique de développement durable mise en place par le comité d'organisation du Challenge Energies Val de Seine et pour fluidifier la circulation aux abords du site, il vous est demandé de bien vouloir vous rendre sur le lieu de cette épreuve en privilégiant le co-voiturage. L'accès au site vous sera refusé si vous êtes seul à bord de votre véhicule.
NB : le règlement à télécharger ci-dessus est donné a titre indicatif. ll pourra évoluer en fonction du nombre de participants présents le jour J, de la météo et de l'avancement des épreuves.
Tirage au sort:
Rendez-vous le 15 septembre pour le tirage au sort de l'épreuve pétanque.